入学までの流れ

募集学科・定員
項目 | 情報システム科 | 情報ビジネス科 ITビジネスコース 公務員総合コース | 医療ビジネス科 | 公務員学科 | キャリア学科(別科) デザイン・アニメ・ゲームコース コスメティックコース e観光コース |
|
---|---|---|---|---|---|---|
就業年限 | 2年 | 2年 | 2年 | 1年 | 1年 | |
定員 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | |
入試形態 | 指定校推薦入試 | ○ | ○ | ○ | - | - |
学校長推薦入試 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
総合選抜型入試 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
一般入試 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
既卒者入試 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
入試形態
入試形態 | 内容 | 条件 | |
---|---|---|---|
専願 | 指定校推薦入試 | 唐津ビジネスカレッジが指定した高校に在籍している生徒が、 当該高校の校長の推薦をもって唐津ビジネスカレッジを受験 する制度 | 本校が指定した高校で、その在籍しているの基準による |
学校長推薦入試 | 充実した高校生活を送り意欲のある生徒が、在籍している 高校の校長の推薦をもって唐津ビジネスカレッジを受験する 制度 | 在籍している高校の基準による | |
総合選抜型入試 | エントリー用紙に必要事項を記入して提出後、保護者を含め た三者面談により入学の可否を決める制度 | エントリーシート(志望理由書)の提出 | |
併願可 | 一般入試 | 今年度に高校を卒業または卒業見込みの生徒が受験する 制度 | なし |
既卒者入試 | 高校既卒または高校卒業程度の学力を有する人が受験す る制度 | 卒業証明書(高校,短大,大学)、または 高卒認定試験合格証(写し)提出 |
選考方法
入試形態 | 指定校推薦入試 | 学校長推薦入試 | 総合選抜型入試 | 一般入試 | 既卒者入試 | |
---|---|---|---|---|---|---|
選考方法 | 書類審査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
適性試験 | - | - | - | ○ | ○ | |
個別面接 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | |
備 考 | 総合選抜型入試については必要に応じて面接試験を実施します |
選考日
入試形態 | 指定校推薦入試 | 学校長推薦入試 | 総合選抜型入試 | 一般入試 | 既卒者入試 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出願期間 | 2023年10月2日(月)~2024年2月19日(月) | 2023年10月2日(月)~2024年3月25日(月) | |||||
選考日 | 第1回 | 2023年10月28日(土) | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
第2回 | 2023年11月25日(土) | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |
第3回 | 2023年12月23日(土) | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |
第4回 | 2024年1月27日(土) | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |
第5回 | 2024年2月24日(土) | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |
第6回 | 2024年3月23日(土) | △ | - | - | ○ | ○ | |
第7回 | 2024年3月30日(木) | △ | - | - | ○ | ○ |
出願書類
- 入学願書 本校所定の用紙【様式1】使用
- 調査書 最終卒業校の調査書(厳封)、既卒者入試受験者は最終卒業校の卒業証明書でも可
高卒認定試験合格者はその写しでも可 - 入学推薦書 本校所定の用紙【様式2】使用
- 志望理由書 本校所定の用紙【様式3】使用
- 受験票 本校所定の用紙【様式4】の受験票(1)と受験票(2)は切り離さないこと
- 健康診断書 既卒者入試受験者のみ(願書提出前3か月以内に医師が診断したもの)
- 入学選考料 15,000円(郵便局にて普通為替証書を購入し同封、出願書類を学校持参の場合は現金可)
総合選抜型入試の流れ

校納金
項目 | 情報システム科 | 情報ビジネス科 | 医療ビジネス科 | 公務員学科 | キャリア学科(別科) | |
---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | |
前期校納金 | 前期授業料 | 455,000 | 455,000 | 455,000 | 455,000 | 455,000 |
施設管理費 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | |
計 | 510,000 | 510,000 | 510,000 | 510,000 | 510,000 | |
後期校納金 | 後期授業料 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | 225,000 |
計 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | |
合計(入学金を含む) | 855,000 | 855,000 | 855,000 | 855,000 | 855,000 |
学費支援制度
本校では、安心して学習し楽しく充実したキャンパスライフを過ごせるよう、特別奨学制度や入学金支援制度が充実しています。
特別奨学制度
種類 | 試験・時期 | 対象 | 内容 |
---|---|---|---|
特別奨学生A | 指定校推薦入試 学校長推薦入試 総合選抜型入試 | 書類審査、面接試験の結果がきわめて優秀である新1年生(資格取得者、検定合格者を優遇します) | 前期授業料に充当分の225,000円免除 |
特別奨学生B | 一般入試 既卒者入試 | 書類審査、適性検査、面接試験の結果が優秀である新1年生(資格取得者、検定合格者を優遇します) | 前期授業料に充当分の100,000円免除 |
特別奨学生G | 2年生進級時 | 多くの資格を取得し、成績も極めて優秀で他の学生の模範となる新2年生 | 前期授業料に充当分の225,000円免除 |
特別奨学生S | 資格取得に熱心に取り組み、成績優秀で他の学生の模範となる新2年生 | 前期授業料に充当分の100,000円免除 |
※本校の奨学制度と国の修学支援制度を重複して利用することはできません。
入学金支援制度
以下の新入生は、入学金の支援として6万円を減額します。
- 指定校推薦入学者:指定校推薦入試を受験して入学した新入生
- ファミリー入学者:本校の在校生、または卒業生に2親等以内の親族がいる新入生
- 大学・短大卒入学者:大学、または短期大学を卒業(卒業見込みを含む)した新入生
奨学金制度
日本学生支援機構(情報システム科・情報ビジネス科・医療ビジネス科 対象)
高等学校(予約採用)または入学後(在学採用)手続きをしてください。
唐津市奨学金制度(全学科 対象)
唐津市在住に限ります。詳しくはお問い合わせください。
教育ローン
学費サポートプラン
国の教育ローン(日本政策金融公庫)、株式会社オリエントコーポレーションと提携した教育ローンを紹介します。
※別ウインドウで開きます。
お問い合わせ
詳しくは唐津ビジネスカレッジまでお問い合わせください。
TEL 0955-77-1771 FAX 0955-77-1774